CDM816 دستورالعمل نحوه بهره برداری و سرویس و نگهداری مینی لودر
فصل 1 – مشخصات
1- ميني لودر مدل CDM816 مناسب براي استفاده در تاسيسات ساختماني و راهسازي مي باشد كه داراي مشخصات زير مي باشد.
2- مشخصات
| 1-2- حجم باكت | 0.85 m3 |
| 2-2- توان بارگيري | 1600Kg |
| 3-2- زمان بالابر | 5 ثانيه |
| 4-2- سيكل كامل هيدروليك | 10 ثانيه |
| 5-2- سرعت دستگاه (Km/h) | |
| دنده 1 جلو | 0-7.4 |
| دنده 2 جلو | 0-20.8 |
| دنده 1 عقب | 0-7.2 |
| دنده 2 عقب | 0-20.4 |
| 6-2- حداكثر توان خروجي | 48Kn |
| 7-2- حداكثر شيب پيمايي (درجه) | 30◦ |
| 8-2- حداقل شعاع چرخش (mm) | |
| حدفاصل قسمت بيروني لاستيك | 4350 |
| اندازه گيري شده از قسمت خارجي باكت | 5030 |
| 9-2- ابعاد كلي دستگاه (ميليمتر) | |
| طول دستگاه (باكت روي زمين) | 5800 |
| عرض دستگاه (از قسمت بيروني چرخ) | 1850 |
| عرض باكت | 2010 |
| ارتفاع دستگاه | 2930 |
| حدفاصل بين دومحور | 2030 |
| پهناي لاستيك | 1440 |
| حداقل فاصله از زمين | 310 |
| حداكثر ارتفاع براي تخليه باردرفاصله | 2500 |
| زاويه چرخش (كمرشكن) | ±35◦ |
| 10-2- وزن دستگاه | 5.3t |
| 3- موتور | |
| 1-3- مدل | ZH4100G57 |
| 2-3- تيپ موتور | موتور ديزل رديفي آب خنك پاشش مستقيم |
| تعداد - قطر سيلندر × كورس | 4-100×115mm |
| توان موتور Kw/rpm | 45/2400 |
| حداكثر گشتاور Nm/rpm | 206/1680 |
| نسبت مصرف سوخت | 251 g/Kwh+5% |
| 3-3- پمپ باد | |
| دور نامي | 1000 r/min |
| حجم جابجايي هوا | 100 L/min |
| 4-3- استارت | |
| تيپ | QD2636A |
| توان | 4.6 JKw |
| ولتاژ | 24 V |
| 4- سيستم انتقال قدرت | |
| 1-4- تورك كنورتور (گشتاورزا) | |
| تيپ : يك مرحله اي تك فاز شامل سه جزء اصلي | |
| ضريب تبديل گشتاور | =3.7 k◦ |
| سيستم خنك كننده | گردش روغن تحت فشار |
| فشار ورودي روغن | 0.50-0.60 Mpa |
| فشار خروجي روغن | 0.20-0.30 Mpa |
| حداكثر حرارت خروجي | c◦120 |
| حداكثر كارايي (راندمان) | 0.82 |
| 2-4- گيربكس | |
| نوع گيربكس | پاورشيفت |
| تعداد دنده | 2دنده جلو دو دنده عقب |
| نسبت تغيير سرعت | |
| دنده 1 جلو | 2.47 |
| دنده 2 جلو | 0.88 |
| دنده 1 عقب | 2.52 |
| دنده 2 عقب | 0.898 |
| فشار گيربكس | 1.2-1.5 Mpa |
| فشار روغنكاري | 0.2-0.3 Mpa |
| پمپ گيربكس | |
| نوع | CBG1025 |
| دور | 2400 r/min |
| دبي پمپ | 60 L/min |
| 3-4- محركه نهايي | |
| نوع محرك نهايي | چرخدنده مخروطي حلزوني كاهش يك مرحله اي |
| نسبت كاهش | 5.833:1 |
| 4-4- چرخدنده توپي چرخها | |
| نوع | چرخدنده سياره اي ساده |
| نسبت كاهش | 4.4:1 |
| 5-4- اكسل و چرخها | |
| نوع | محركه چهار چرخ |
| سايز لاستيك | 16/70-20 |
| فشار باد لاستيك | 0.28-0.30 Mpa |
| 5- سيستم ترمز | |
| 1-5- ترمز دستگاه | |
| نوع | ديسكي مجهز به بوستر ترمز بادي در چهارچرخ |
| قطر ديسك ترمز | 410 mm |
| قطر سيلندر ترمز | 75 ميليمتر (چهارعدد) |
| فشار باد | 0.7-0.78 Mpa |
| فشار روغن ترمز | 9.8 Mpa |
| 2-5- ترمز دستي | |
| نوع | ديسكي |
| قطر ديسك (mm) | 210 میلیمتر |
| اندازه كفشک (mm) | 110×46×15 |
| 6- سيستم فرمان | |
| نوع | هيدروليكي مجهز به (Load sensing valve( LS |
| تعداد جك فر | 1 عدد |
| مشخصات جك | كورس×قطر داخلی Ø80X310 |
| شير كنترل جريان | YXL-F160-N7 (160L/min) |
| سيستم هيدروليك ادوات | |
| مدل شير كنترل هيدروليك | ZL20DJL-02 |
| تعداد جك بالابر | 2 عدد |
| مشخصات جك بالابر | كورس×قطر Ø90X607 |
| تعداد جك خالي كن (باكت) | 1 عدد |
| مشخصات جك خالي كن | كورس×قطر 100×387 |
| نوع پمپ هيدروليك | CBGJ2050 |
| دور rpm | 2400 r/min |
| دبي پمپ | 120 L/min |
| فشار اصلي هيدروليك | 12 Mpa |
| سيستم الكتريكي | |
| ولتاژ سيستم | 24 V |
| نوع باطري | G31 (دو عدد) |
| ظرفيت | 90 Ah |
| ولتاژ مورد نياز چرخش موتور | 24 V |
| ولتاژ مورد نياز چراغها | 24 V |
فصل 2 – راه اندازي
1- اجزاء جلو داشبورد و نحوه عملكرد ادوات داخل كابين
| 1-اهرم ترمز دستي | 2- ليور حركت باكت | 3- ليور جك بالابر |
| 4- سوئيچ چراغهاي جلو داشبورد | 5- سوئيچ استارت | 6- خاموش كن |
| 7- پدال گاز | 8- كليد چراغهاي عقب | 9- كليد فن |
| 10- نشانگر چراغ راهنما | ||
| 11- نشانگر (فشار روغن موتور – درجه حرارت آب – درجه حرارت گيربكس-فشار روغن گيربكس-آمپر باد- ساعت كار دستگاه) | ||
| 12- پانل جلو داشبورد | 13- چراغ نشانگر پارك | 14- كليد چراغ كابين |
| 15- پدال ترمز | 16- ليورتعين جهت عقب/جلو | 17- ليور تعويض دنده سرعت |
| 18- برف پاكن | 19- بوق | 20- غربيلك فرمان |
| 21- صندلي | 22- جعبه فيوز | |